| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
VINGEGAARD HANSEN Jonas K | Team Visma - Lease a Bike | 2639 | 420 | 0 |
|
PHILIPSEN Jasper K | Alpecin - Premier Tech | 1269 | 796 | 240 |
|
EVENEPOEL Remco | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 2109 | 649 | 280 |
|
LIPOWITZ Florian | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 1085 | 97 | 0 |
|
GODON Dorian | Netcompany Ineos Cycling Team | 824 | 32 | 0 |
|
GIRMAY HAILU Biniam | NSN Cycling Team | 791 | 250 | 100 |
|
JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 771 | 129 | 0 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 364 | 150 |
|
STUYVEN Jasper | Soudal - Quick Step | 389 | 0 | 0 |
|
PARET PEINTRE Valentin | Soudal - Quick Step | 342 | 130 | 100 |
|
BIESTERBOS Frits | Team Picnic - PostNL | 71 | 0 | 0 |
|
GAVIRIA RENDON Fernando | Caja Rural - Seguros RGA | 51 | 4 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit