| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 650 | 0 |
|
VAN AERT Wout K | Team Visma - Lease a Bike | 1259 | 1240 | 540 |
|
ONLEY Oscar | Netcompany Ineos Cycling Team | 1249 | 381 | 225 |
|
GROVES Kaden | Alpecin - Premier Tech | 488 | 0 | 0 |
|
WIDAR Jarno | Lotto - Intermarché | 245 | 90 | 0 |
|
KRON Andreas Lorentz | Uno-X Mobility | 200 | 0 | 0 |
|
DUNBAR Edward | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | 169 | 78 | 0 |
|
DEBRUYNE Ramses | Alpecin - Premier Tech | 98 | 150 | 0 |
|
BELOKI FERNANDEZ Markel | EF Education - Easypost | 86 | 0 | 0 |
|
SOSA CUERVO Ivan Ramiro | Equipo Kern Pharma | 67 | 45 | 0 |
|
HIRT Jan | NSN Cycling Team | 28 | 15 | 0 |
|
MCKENZIE Hamish | Team Jayco Alula | 20 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit