| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 2156 | 740 |
|
KOOIJ Olav K | Decathlon - CMA CMG Team | 1182 | 680 | 120 |
|
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EF Education - Easypost | 795 | 508 | 265 |
|
GIRMAY HAILU Biniam | NSN Cycling Team | 791 | 250 | 100 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 364 | 150 |
|
UIJTDEBROEKS Cian | Movistar Team | 614 | 0 | 0 |
|
TIBERI Antonio | Bahrain - Victorious | 595 | 4 | 0 |
|
HIGUITA GARCIA Sergio Andres | XDS Astana Team | 389 | 0 | 0 |
|
PARET PEINTRE Valentin | Soudal - Quick Step | 342 | 130 | 100 |
|
BAUHAUS Phil | Bahrain - Victorious | 267 | 19 | 0 |
|
ACKERMANN Pascal | Team Jayco Alula | 198 | 14 | 0 |
|
VAN DIJKE Tim | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 112 | 12 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit