| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 2156 | 740 |
|
LIPOWITZ Florian K | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 1085 | 194 | 0 |
|
GIRMAY HAILU Biniam | NSN Cycling Team | 791 | 250 | 100 |
|
GEE-WEST Derek | Lidl - Trek | 783 | 14 | 0 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 364 | 150 |
|
UIJTDEBROEKS Cian | Movistar Team | 614 | 0 | 0 |
|
KANTER Max | XDS Astana Team | 573 | 204 | 80 |
|
VAN GILS Maxim | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 422 | 42 | 0 |
|
KUSS Sepp | Team Visma - Lease a Bike | 416 | 182 | 80 |
|
CASTRILLO ZAPATER Pablo | Movistar Team | 345 | 18 | 0 |
|
DEBRUYNE Ramses | Alpecin - Premier Tech | 98 | 28 | 0 |
|
BERWICK Sebastian | Caja Rural - Seguros RGA | 88 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit