| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 2156 | 740 |
|
MERLIER Tim K | Soudal - Quick Step | 1175 | 500 | 0 |
|
JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 771 | 129 | 0 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 364 | 150 |
|
SIMMONS Quinn | Lidl - Trek | 568 | 66 | 0 |
|
JEGAT Jordan | TotalEnergies | 548 | 114 | 100 |
|
CORT NIELSEN Magnus | Uno-X Mobility | 479 | 0 | 0 |
|
PLAPP Lucas | Team Jayco Alula | 442 | 4 | 0 |
|
HIGUITA GARCIA Sergio Andres | XDS Astana Team | 389 | 0 | 0 |
|
RUBIO REYES Einer Augusto | Movistar Team | 368 | 0 | 0 |
|
GARCIA CORTINA Ivan | Movistar Team | 273 | -45 | 0 |
|
BAUHAUS Phil | Bahrain - Victorious | 267 | 19 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit