| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
PHILIPSEN Jasper K | Alpecin - Premier Tech | 1269 | 796 | 240 |
|
SEIXAS Paul K | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 728 | 300 |
|
PIDCOCK Thomas | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | 1713 | 198 | 110 |
|
VAN DER POEL Mathieu | Alpecin - Premier Tech | 1609 | 148 | 0 |
|
AYUSO PESQUERA Juan | Lidl - Trek | 1422 | 213 | 120 |
|
MARTINEZ Lenny | Bahrain - Victorious | 1066 | 236 | 130 |
|
JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 771 | 129 | 0 |
|
HINDLEY Jai | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 663 | 22 | 0 |
|
TIBERI Antonio | Bahrain - Victorious | 595 | 4 | 0 |
|
VAN GILS Maxim | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 422 | 42 | 0 |
|
HERMANS Quinten | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | 415 | 0 | 0 |
|
PARET PEINTRE Valentin | Soudal - Quick Step | 342 | 130 | 100 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit