| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
VINGEGAARD HANSEN Jonas K | Team Visma - Lease a Bike | 2639 | 420 | 0 |
|
SEIXAS Paul K | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 728 | 300 |
|
MERLIER Tim | Soudal - Quick Step | 1175 | 250 | 0 |
|
LIPOWITZ Florian | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 1085 | 97 | 0 |
|
MARTINEZ Lenny | Bahrain - Victorious | 1066 | 236 | 130 |
|
JORGENSON Matteo | Team Visma - Lease a Bike | 964 | 70 | 0 |
|
ARENSMAN Thymen | Netcompany Ineos Cycling Team | 897 | 34 | 0 |
|
GIRMAY HAILU Biniam | NSN Cycling Team | 791 | 250 | 100 |
|
FRETIN Milan | Cofidis | 702 | 64 | 0 |
|
JEGAT Jordan | TotalEnergies | 548 | 114 | 100 |
|
CASTRILLO ZAPATER Pablo | Movistar Team | 345 | 18 | 0 |
|
VERVAEKE Louis | Soudal - Quick Step | 149 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit