| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 650 | 0 |
|
ONLEY Oscar K | Netcompany Ineos Cycling Team | 1249 | 762 | 450 |
|
GALL Felix | Decathlon - CMA CMG Team | 954 | 285 | 190 |
|
TURNER Ben | Netcompany Ineos Cycling Team | 362 | 30 | 0 |
|
RODRIGUEZ MARTIN Cristian | XDS Astana Team | 343 | 178 | 110 |
|
NORDHAGEN Jørgen | Team Visma - Lease a Bike | 293 | 20 | 0 |
|
FISHER-BLACK Finn | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 222 | 64 | 0 |
|
DUNBAR Edward | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | 169 | 78 | 0 |
|
GOVEKAR Matevz | Bahrain - Victorious | 126 | 4 | 0 |
|
DEBRUYNE Ramses | Alpecin - Premier Tech | 98 | 150 | 0 |
|
TUCKWELL Luke | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 51 | 0 | 0 |
|
MACIAS ESTRADA Cesar | Burgos - Burpellet - BH | 40 | 10 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit