| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 650 | 0 |
|
VAN AERT Wout K | Team Visma - Lease a Bike | 1259 | 1240 | 540 |
|
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EF Education - Easypost | 795 | 196 | 150 |
|
NYS Thibau | Lidl - Trek | 423 | 80 | 0 |
|
NORDHAGEN Jørgen | Team Visma - Lease a Bike | 293 | 20 | 0 |
|
HERRADA LOPEZ Jesus | Burgos - Burpellet - BH | 249 | 0 | 0 |
|
WIDAR Jarno | Lotto - Intermarché | 245 | 90 | 0 |
|
BRAET Vito | Lotto - Intermarché | 147 | 48 | 0 |
|
VALTER Attila | Bahrain - Victorious | 137 | 0 | 0 |
|
TORRES ARIAS Pablo | UAE Team Emirates - XRG | 114 | 0 | 0 |
|
SAMITIER SAMITIER Sergio | Cofidis | 103 | 2 | 0 |
|
DEBRUYNE Ramses | Alpecin - Premier Tech | 98 | 150 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit