| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 2156 | 740 |
|
LIPOWITZ Florian K | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 1085 | 194 | 0 |
|
PHILIPSEN Jasper | Alpecin - Premier Tech | 1269 | 398 | 120 |
|
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EF Education - Easypost | 795 | 508 | 265 |
|
GIRMAY HAILU Biniam | NSN Cycling Team | 791 | 250 | 100 |
|
JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 771 | 129 | 0 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 364 | 150 |
|
FOSS Tobias Svendsen | Netcompany Ineos Cycling Team | 196 | 24 | 0 |
|
DE KLEIJN Arvid | Tudor Pro Cycling Team | 134 | 0 | 0 |
|
HAGENES Per Strand | Team Visma - Lease a Bike | 116 | 30 | 0 |
|
VERSTRYNGE Emiel | Alpecin - Premier Tech | 83 | 8 | 0 |
|
GAVIRIA RENDON Fernando | Caja Rural - Seguros RGA | 51 | 4 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit