| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 650 | 0 |
|
ONLEY Oscar K | Netcompany Ineos Cycling Team | 1249 | 762 | 450 |
|
FORTUNATO Lorenzo | XDS Astana Team | 800 | 2 | 0 |
|
DOUBLE Paul | Team Jayco Alula | 476 | 0 | 0 |
|
OMRZEL Jakob | Bahrain - Victorious | 345 | 220 | 120 |
|
BISIAUX Léo | Decathlon - CMA CMG Team | 246 | 27 | 0 |
|
WIDAR Jarno | Lotto - Intermarché | 245 | 90 | 0 |
|
BRAET Vito | Lotto - Intermarché | 147 | 48 | 0 |
|
THORNLEY Callum | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 128 | 80 | 0 |
|
CAMPRUBI PIJUAN Marcel | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | 110 | 20 | 0 |
|
DEBRUYNE Ramses | Alpecin - Premier Tech | 98 | 150 | 0 |
|
TUCKWELL Luke | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 51 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit