| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
EVENEPOEL Remco K | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 2109 | 120 | 0 |
|
DE LIE Arnaud K | Lotto - Intermarché | 1518 | 0 | 0 |
|
JORGENSON Matteo | Team Visma - Lease a Bike | 964 | 30 | 0 |
|
BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | Bahrain - Victorious | 745 | -45 | 0 |
|
ARANBURU DEVA Alexander | Cofidis | 732 | 0 | 0 |
|
BITTNER Pavel | Team Picnic - PostNL | 722 | 0 | 0 |
|
ALAPHILIPPE Julian | Tudor Pro Cycling Team | 721 | 0 | 0 |
|
TULETT Ben | Team Visma - Lease a Bike | 712 | -45 | 0 |
|
FRETIN Milan | Cofidis | 702 | 0 | 0 |
|
BUITRAGO SANCHEZ Santiago | Bahrain - Victorious | 682 | -45 | 0 |
|
SIVAKOV Pavel | UAE Team Emirates - XRG | 681 | -45 | 0 |
|
PELLIZZARI Giulio | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 680 | -45 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit