| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 260 | 100 |
|
GALL Felix K | Decathlon - CMA CMG Team | 954 | 0 | 0 |
|
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EF Education - Easypost | 795 | 0 | 0 |
|
MEEUS Jordi | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 776 | 0 | 0 |
|
GROVES Kaden | Alpecin - Premier Tech | 488 | 0 | 0 |
|
LANDA MEANA Mikel | Soudal - Quick Step | 433 | 0 | 0 |
|
WIDAR Jarno | Lotto - Intermarché | 245 | 0 | 0 |
|
CAMPRUBI PIJUAN Marcel | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | 110 | 0 | 0 |
|
GOGL Michael | Alpecin - Premier Tech | 37 | 0 | 0 |
|
BOUWMAN Koen | Team Jayco Alula | 31 | 5 | 5 |
|
HIRT Jan | NSN Cycling Team | 28 | 0 | 0 |
|
FERNANDEZ RODRIGUEZ Sinuhe | Burgos - Burpellet - BH | 23 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit