| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 260 | 100 |
|
VAN AERT Wout K | Team Visma - Lease a Bike | 1259 | 16 | 0 |
|
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EF Education - Easypost | 795 | 0 | 0 |
|
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | Movistar Team | 406 | 2 | 2 |
|
HERRADA LOPEZ Jesus | Burgos - Burpellet - BH | 249 | 0 | 0 |
|
BISIAUX Léo | Decathlon - CMA CMG Team | 246 | 15 | 0 |
|
WIDAR Jarno | Lotto - Intermarché | 245 | 0 | 0 |
|
BUCHMANN Emanuel | Cofidis | 224 | 0 | 0 |
|
STEINHAUSER Georg | EF Education - Easypost | 162 | 0 | 0 |
|
ROTA Lorenzo | Lotto - Intermarché | 119 | 0 | 0 |
|
ROCHAS Rémy | Groupama - FDJ United | 118 | 0 | 0 |
|
SOSA CUERVO Ivan Ramiro | Equipo Kern Pharma | 67 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit