| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 306 | 0 |
|
PHILIPSEN Jasper K | Alpecin - Premier Tech | 1269 | 16 | 0 |
|
VINGEGAARD HANSEN Jonas | Team Visma - Lease a Bike | 2639 | 120 | 0 |
|
KUSS Sepp | Team Visma - Lease a Bike | 416 | 30 | 0 |
|
PARET PEINTRE Valentin | Soudal - Quick Step | 342 | 0 | 0 |
|
TURGIS Anthony | TotalEnergies | 299 | 0 | 0 |
|
HALLER Marco | Tudor Pro Cycling Team | 230 | 0 | 0 |
|
VINOKUROV Nicolya | XDS Astana Team | 208 | 0 | 0 |
|
NICOLAU BELTRAN Joel | Caja Rural - Seguros RGA | 170 | 0 | 0 |
|
BENNETT George | NSN Cycling Team | 129 | 0 | 0 |
|
VAN BAARLE Dylan | Soudal - Quick Step | 126 | 0 | 0 |
|
BIESTERBOS Frits | Team Picnic - PostNL | 71 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit