| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 306 | 0 |
|
MERLIER Tim K | Soudal - Quick Step | 1175 | 0 | 0 |
|
EVENEPOEL Remco | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 2109 | 60 | 0 |
|
PHILIPSEN Jasper | Alpecin - Premier Tech | 1269 | 8 | 0 |
|
TIBERI Antonio | Bahrain - Victorious | 595 | 4 | 0 |
|
GAUDU David | Groupama - FDJ United | 315 | -45 | 0 |
|
ACKERMANN Pascal | Team Jayco Alula | 198 | 2 | 0 |
|
MOSCON Gianni | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 75 | -45 | 0 |
|
DEGENKOLB John | Team Picnic - PostNL | 60 | 0 | 0 |
|
GAVIRIA RENDON Fernando | Caja Rural - Seguros RGA | 51 | 0 | 0 |
|
VAN LERBERGHE Bert | Soudal - Quick Step | 40 | 0 | 0 |
|
CARR Simon | Cofidis | 15 | -45 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit