| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 260 | 100 |
|
VAN AERT Wout K | Team Visma - Lease a Bike | 1259 | 16 | 0 |
|
ONLEY Oscar | Netcompany Ineos Cycling Team | 1249 | 4 | 4 |
|
GALL Felix | Decathlon - CMA CMG Team | 954 | 0 | 0 |
|
CAMPRUBI PIJUAN Marcel | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | 110 | 0 | 0 |
|
OLIVEIRA Rui Filipe Alves | UAE Team Emirates - XRG | 99 | 0 | 0 |
|
SOSA CUERVO Ivan Ramiro | Equipo Kern Pharma | 67 | 0 | 0 |
|
TUCKWELL Luke | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 51 | 0 | 0 |
|
MACIAS ESTRADA Cesar | Burgos - Burpellet - BH | 40 | 0 | 0 |
|
RENARD HAQUIN Henri-François | Team Picnic - PostNL | 32 | 0 | 0 |
|
BOUWMAN Koen | Team Jayco Alula | 31 | 5 | 5 |
|
HIRT Jan | NSN Cycling Team | 28 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit