| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 260 | 100 |
|
SKJELMOSE JENSEN Mattias K | Lidl - Trek | 1091 | 0 | 0 |
|
FORTUNATO Lorenzo | XDS Astana Team | 800 | 0 | 0 |
|
RICCITELLO Matthew | Decathlon - CMA CMG Team | 576 | 0 | 0 |
|
LANDA MEANA Mikel | Soudal - Quick Step | 433 | 0 | 0 |
|
BISIAUX Léo | Decathlon - CMA CMG Team | 246 | 15 | 0 |
|
WIDAR Jarno | Lotto - Intermarché | 245 | 0 | 0 |
|
KRON Andreas Lorentz | Uno-X Mobility | 200 | 0 | 0 |
|
BRAET Vito | Lotto - Intermarché | 147 | 0 | 0 |
|
DEBRUYNE Ramses | Alpecin - Premier Tech | 98 | 0 | 0 |
|
KRUIJSWIJK Steven | Team Visma - Lease a Bike | 43 | 0 | 0 |
|
VAN GESTEL Dries | Soudal - Quick Step | 35 | -45 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit