| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 260 | 100 |
|
VAN AERT Wout K | Team Visma - Lease a Bike | 1259 | 16 | 0 |
|
ONLEY Oscar | Netcompany Ineos Cycling Team | 1249 | 4 | 4 |
|
GROVES Kaden | Alpecin - Premier Tech | 488 | 0 | 0 |
|
WIDAR Jarno | Lotto - Intermarché | 245 | 0 | 0 |
|
KRON Andreas Lorentz | Uno-X Mobility | 200 | 0 | 0 |
|
DUNBAR Edward | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | 169 | 0 | 0 |
|
DEBRUYNE Ramses | Alpecin - Premier Tech | 98 | 0 | 0 |
|
BELOKI FERNANDEZ Markel | EF Education - Easypost | 86 | 0 | 0 |
|
SOSA CUERVO Ivan Ramiro | Equipo Kern Pharma | 67 | 0 | 0 |
|
HIRT Jan | NSN Cycling Team | 28 | 0 | 0 |
|
MCKENZIE Hamish | Team Jayco Alula | 20 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit