| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 260 | 100 |
|
VAN AERT Wout K | Team Visma - Lease a Bike | 1259 | 16 | 0 |
|
BRENNAN Matthew | Team Visma - Lease a Bike | 1302 | 74 | 74 |
|
GALL Felix | Decathlon - CMA CMG Team | 954 | 0 | 0 |
|
WIDAR Jarno | Lotto - Intermarché | 245 | 0 | 0 |
|
MACKELLAR Alastair | EF Education - Easypost | 51 | 0 | 0 |
|
HIRT Jan | NSN Cycling Team | 28 | 0 | 0 |
|
FERNANDEZ RODRIGUEZ Sinuhe | Burgos - Burpellet - BH | 23 | 0 | 0 |
|
THALMANN Roland | Tudor Pro Cycling Team | 21 | 0 | 0 |
|
VAN BEKKUM Darren | XDS Astana Team | 20 | 0 | 0 |
|
VAN TRICHT Floris | NSN Cycling Team | 11 | 0 | 0 |
|
ELOSEGUI MOMEÑE Iñigo | Equipo Kern Pharma | 5 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit