| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 306 | 0 |
|
VINGEGAARD HANSEN Jonas K | Team Visma - Lease a Bike | 2639 | 240 | 0 |
|
PHILIPSEN Jasper | Alpecin - Premier Tech | 1269 | 8 | 0 |
|
GODON Dorian | Netcompany Ineos Cycling Team | 824 | 24 | 0 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 44 | 0 |
|
NICOLAU BELTRAN Joel | Caja Rural - Seguros RGA | 170 | 0 | 0 |
|
DE KLEIJN Arvid | Tudor Pro Cycling Team | 134 | 0 | 0 |
|
BERWICK Sebastian | Caja Rural - Seguros RGA | 88 | 0 | 0 |
|
CRAPS Lars | Lotto - Intermarché | 57 | 0 | 0 |
|
HESSMANN Michel | Movistar Team | 52 | 0 | 0 |
|
VEISTROFFER Baptiste | Lotto - Intermarché | 43 | 0 | 0 |
|
DHONDT Robbe | Team Picnic - PostNL | 15 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit