| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 260 | 100 |
|
VAN AERT Wout K | Team Visma - Lease a Bike | 1259 | 16 | 0 |
|
GROVES Kaden | Alpecin - Premier Tech | 488 | 0 | 0 |
|
NYS Thibau | Lidl - Trek | 423 | 0 | 0 |
|
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | Movistar Team | 406 | 2 | 2 |
|
BRENNER Marco | Tudor Pro Cycling Team | 345 | 0 | 0 |
|
RODRIGUEZ CANO Carlos | Netcompany Ineos Cycling Team | 262 | 0 | 0 |
|
WIDAR Jarno | Lotto - Intermarché | 245 | 0 | 0 |
|
KRON Andreas Lorentz | Uno-X Mobility | 200 | 0 | 0 |
|
VALTER Attila | Bahrain - Victorious | 137 | 0 | 0 |
|
DEBRUYNE Ramses | Alpecin - Premier Tech | 98 | 0 | 0 |
|
BOUWMAN Koen | Team Jayco Alula | 31 | 5 | 5 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit