| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 260 | 100 |
|
VAN AERT Wout K | Team Visma - Lease a Bike | 1259 | 16 | 0 |
|
GALL Felix | Decathlon - CMA CMG Team | 954 | 0 | 0 |
|
KUSS Sepp | Team Visma - Lease a Bike | 416 | 0 | 0 |
|
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | Movistar Team | 406 | 2 | 2 |
|
PARET PEINTRE Valentin | Soudal - Quick Step | 342 | 0 | 0 |
|
DUNBAR Edward | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | 169 | 0 | 0 |
|
BRAET Vito | Lotto - Intermarché | 147 | 0 | 0 |
|
BRUSTENGA MASAGUE Marc | Equipo Kern Pharma | 79 | 0 | 0 |
|
SENTJENS Sente | Alpecin - Premier Tech | 56 | 0 | 0 |
|
TUCKWELL Luke | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 51 | 0 | 0 |
|
MACIAS ESTRADA Cesar | Burgos - Burpellet - BH | 40 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit