| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 306 | 0 |
|
PHILIPSEN Jasper K | Alpecin - Premier Tech | 1269 | 16 | 0 |
|
VINGEGAARD HANSEN Jonas | Team Visma - Lease a Bike | 2639 | 120 | 0 |
|
GIRMAY HAILU Biniam | NSN Cycling Team | 791 | 0 | 0 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 44 | 0 |
|
TURGIS Anthony | TotalEnergies | 299 | 0 | 0 |
|
HESSMANN Michel | Movistar Team | 52 | 0 | 0 |
|
MARSMAN Tim | Alpecin - Premier Tech | 45 | 8 | 0 |
|
VEISTROFFER Baptiste | Lotto - Intermarché | 43 | 0 | 0 |
|
DURBRIDGE Luke | Team Jayco Alula | 40 | 2 | 0 |
|
VAN LERBERGHE Bert | Soudal - Quick Step | 40 | 0 | 0 |
|
QUINN Sean | EF Education - Easypost | 27 | 10 | 10 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit