| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 306 | 0 |
|
MERLIER Tim K | Soudal - Quick Step | 1175 | 0 | 0 |
|
JORGENSON Matteo | Team Visma - Lease a Bike | 964 | 30 | 0 |
|
JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 771 | 35 | 0 |
|
HINDLEY Jai | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 663 | 12 | 0 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 44 | 0 |
|
PIGANZOLI Davide | Team Visma - Lease a Bike | 596 | 30 | 0 |
|
CORT NIELSEN Magnus | Uno-X Mobility | 479 | 0 | 0 |
|
THEUNS Edward | Lidl - Trek | 189 | -45 | 0 |
|
NEILANDS Krists | NSN Cycling Team | 131 | 0 | 0 |
|
VERSTRYNGE Emiel | Alpecin - Premier Tech | 83 | 8 | 0 |
|
TRATNIK Jan | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 48 | 12 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit