| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 260 | 100 |
|
BRENNAN Matthew K | Team Visma - Lease a Bike | 1302 | 148 | 148 |
|
VAN AERT Wout | Team Visma - Lease a Bike | 1259 | 8 | 0 |
|
LANDA MEANA Mikel | Soudal - Quick Step | 433 | 0 | 0 |
|
TILLER Rasmus Fossum | Uno-X Mobility | 345 | 0 | 0 |
|
TARLING Joshua | Netcompany Ineos Cycling Team | 328 | 44 | 0 |
|
DEBRUYNE Ramses | Alpecin - Premier Tech | 98 | 0 | 0 |
|
KIRSCH Alex | Cofidis | 62 | 0 | 0 |
|
CALZONI Walter | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | 32 | 0 | 0 |
|
HIRT Jan | NSN Cycling Team | 28 | 0 | 0 |
|
NOVAK Domen | UAE Team Emirates - XRG | 25 | 0 | 0 |
|
ELOSEGUI MOMEÑE Iñigo | Equipo Kern Pharma | 5 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit