| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 260 | 100 |
|
VAN AERT Wout K | Team Visma - Lease a Bike | 1259 | 16 | 0 |
|
JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 771 | 15 | 15 |
|
GROVES Kaden | Alpecin - Premier Tech | 488 | 0 | 0 |
|
HAYTER Ethan | Soudal - Quick Step | 408 | 50 | 0 |
|
TARLING Joshua | Netcompany Ineos Cycling Team | 328 | 44 | 0 |
|
DUNBAR Edward | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | 169 | 0 | 0 |
|
STEINHAUSER Georg | EF Education - Easypost | 162 | 0 | 0 |
|
LUTSENKO Alexey | NSN Cycling Team | 161 | 0 | 0 |
|
DEBRUYNE Ramses | Alpecin - Premier Tech | 98 | 0 | 0 |
|
KRUIJSWIJK Steven | Team Visma - Lease a Bike | 43 | 0 | 0 |
|
CALZONI Walter | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | 32 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit