| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 306 | 0 |
|
LIPOWITZ Florian K | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 1085 | 44 | 0 |
|
VINE Jay | UAE Team Emirates - XRG | 1469 | -45 | 0 |
|
AYUSO PESQUERA Juan | Lidl - Trek | 1422 | 20 | 0 |
|
JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 771 | 35 | 0 |
|
PIGANZOLI Davide | Team Visma - Lease a Bike | 596 | 30 | 0 |
|
KUSS Sepp | Team Visma - Lease a Bike | 416 | 30 | 0 |
|
DURBRIDGE Luke | Team Jayco Alula | 40 | 2 | 0 |
|
VAN LERBERGHE Bert | Soudal - Quick Step | 40 | 0 | 0 |
|
HIRT Jan | NSN Cycling Team | 28 | -45 | 0 |
|
QUINN Sean | EF Education - Easypost | 27 | 10 | 10 |
|
DHONDT Robbe | Team Picnic - PostNL | 15 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit