| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 306 | 0 |
|
PHILIPSEN Jasper K | Alpecin - Premier Tech | 1269 | 16 | 0 |
|
LIPOWITZ Florian | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 1085 | 22 | 0 |
|
MARTINEZ Lenny | Bahrain - Victorious | 1066 | 12 | 0 |
|
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EF Education - Easypost | 795 | 40 | 0 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 44 | 0 |
|
HIGUITA GARCIA Sergio Andres | XDS Astana Team | 389 | 0 | 0 |
|
RUBIO REYES Einer Augusto | Movistar Team | 368 | 0 | 0 |
|
BENNETT George | NSN Cycling Team | 129 | 0 | 0 |
|
DEGENKOLB John | Team Picnic - PostNL | 60 | 0 | 0 |
|
GAVIRIA RENDON Fernando | Caja Rural - Seguros RGA | 51 | 0 | 0 |
|
VAN LERBERGHE Bert | Soudal - Quick Step | 40 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit