| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
VAN AERT Wout K | Team Visma - Lease a Bike | 1259 | 16 | 0 |
|
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio K | EF Education - Easypost | 795 | 0 | 0 |
|
ONLEY Oscar | Netcompany Ineos Cycling Team | 1249 | 4 | 4 |
|
SKJELMOSE JENSEN Mattias | Lidl - Trek | 1091 | 0 | 0 |
|
ROGLIC Primoz | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 956 | 0 | 0 |
|
BUITRAGO SANCHEZ Santiago | Bahrain - Victorious | 682 | 0 | 0 |
|
MARTIN GUYONNET Guillaume | Groupama - FDJ United | 599 | 0 | 0 |
|
RICCITELLO Matthew | Decathlon - CMA CMG Team | 576 | 0 | 0 |
|
MAS NICOLAU Enric | Movistar Team | 572 | 0 | 0 |
|
GROVES Kaden | Alpecin - Premier Tech | 488 | 0 | 0 |
|
CORT NIELSEN Magnus | Uno-X Mobility | 479 | 0 | 0 |
|
WIDAR Jarno | Lotto - Intermarché | 245 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit