| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 306 | 0 |
|
PHILIPSEN Jasper K | Alpecin - Premier Tech | 1269 | 16 | 0 |
|
MARTINEZ Lenny | Bahrain - Victorious | 1066 | 12 | 0 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 44 | 0 |
|
UIJTDEBROEKS Cian | Movistar Team | 614 | 0 | 0 |
|
BENOOT Tiesj | Decathlon - CMA CMG Team | 605 | 10 | 0 |
|
ASKEY Lewis | NSN Cycling Team | 557 | 0 | 0 |
|
GROSSSCHARTNER Felix | UAE Team Emirates - XRG | 516 | 18 | 0 |
|
ASGREEN Kasper | EF Education - Easypost | 206 | 0 | 0 |
|
VAN MECHELEN Vlad | Bahrain - Victorious | 198 | 4 | 0 |
|
VAN MOER Brent | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | 195 | 0 | 0 |
|
GAVIRIA RENDON Fernando | Caja Rural - Seguros RGA | 51 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit