| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 306 | 0 |
|
VINGEGAARD HANSEN Jonas K | Team Visma - Lease a Bike | 2639 | 240 | 0 |
|
PHILIPSEN Jasper | Alpecin - Premier Tech | 1269 | 8 | 0 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 44 | 0 |
|
RUBIO REYES Einer Augusto | Movistar Team | 368 | 0 | 0 |
|
CASTRILLO ZAPATER Pablo | Movistar Team | 345 | 4 | 4 |
|
POLITT Nils | UAE Team Emirates - XRG | 166 | 18 | 0 |
|
VERSTRYNGE Emiel | Alpecin - Premier Tech | 83 | 8 | 0 |
|
STANNARD Robert | Bahrain - Victorious | 73 | 4 | 0 |
|
GRADEK Kamil | Bahrain - Victorious | 70 | 4 | 0 |
|
GAVIRIA RENDON Fernando | Caja Rural - Seguros RGA | 51 | 0 | 0 |
|
TRATNIK Jan | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 48 | 12 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit