| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 260 | 100 |
|
GROVES Kaden K | Alpecin - Premier Tech | 488 | 0 | 0 |
|
VAN AERT Wout | Team Visma - Lease a Bike | 1259 | 8 | 0 |
|
MAS NICOLAU Enric | Movistar Team | 572 | 0 | 0 |
|
KUSS Sepp | Team Visma - Lease a Bike | 416 | 0 | 0 |
|
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | Movistar Team | 406 | 2 | 2 |
|
ALBANESE Vincenzo | EF Education - Easypost | 274 | 0 | 0 |
|
LUTSENKO Alexey | NSN Cycling Team | 161 | 0 | 0 |
|
BARTA William | Tudor Pro Cycling Team | 157 | 0 | 0 |
|
GLOAG Thomas | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | 125 | 0 | 0 |
|
LE GAC Olivier | Groupama - FDJ United | 32 | 0 | 0 |
|
HIRT Jan | NSN Cycling Team | 28 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit