| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
DEL TORO ROMERO Isaac K | UAE Team Emirates - XRG | 3058 | 210 | 0 |
|
VINGEGAARD HANSEN Jonas K | Team Visma - Lease a Bike | 2639 | 240 | 0 |
|
PHILIPSEN Jasper | Alpecin - Premier Tech | 1269 | 8 | 0 |
|
MERLIER Tim | Soudal - Quick Step | 1175 | 0 | 0 |
|
LIPOWITZ Florian | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 1085 | 22 | 0 |
|
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EF Education - Easypost | 795 | 40 | 0 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 44 | 0 |
|
DE KLEIJN Arvid | Tudor Pro Cycling Team | 134 | 0 | 0 |
|
KIRSCH Alex | Cofidis | 62 | 0 | 0 |
|
GAVIRIA RENDON Fernando | Caja Rural - Seguros RGA | 51 | 0 | 0 |
|
AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | 51 | 0 | 0 |
|
HOUCOU Emmanuel | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | 50 | -45 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit