| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
VINGEGAARD HANSEN Jonas K | Team Visma - Lease a Bike | 2639 | 240 | 0 |
|
PHILIPSEN Jasper K | Alpecin - Premier Tech | 1269 | 16 | 0 |
|
DEL TORO ROMERO Isaac | UAE Team Emirates - XRG | 3058 | 105 | 0 |
|
EVENEPOEL Remco | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 2109 | 60 | 0 |
|
JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 771 | 35 | 0 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 44 | 0 |
|
BAUHAUS Phil | Bahrain - Victorious | 267 | 4 | 0 |
|
DEBRUYNE Ramses | Alpecin - Premier Tech | 98 | 28 | 20 |
|
GAVIRIA RENDON Fernando | Caja Rural - Seguros RGA | 51 | 0 | 0 |
|
DURBRIDGE Luke | Team Jayco Alula | 40 | 2 | 0 |
|
VAN LERBERGHE Bert | Soudal - Quick Step | 40 | 0 | 0 |
|
DHONDT Robbe | Team Picnic - PostNL | 15 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit