| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 306 | 0 |
|
VINGEGAARD HANSEN Jonas K | Team Visma - Lease a Bike | 2639 | 240 | 0 |
|
LIPOWITZ Florian | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 1085 | 22 | 0 |
|
JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 771 | 35 | 0 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 44 | 0 |
|
BAUHAUS Phil | Bahrain - Victorious | 267 | 4 | 0 |
|
ACKERMANN Pascal | Team Jayco Alula | 198 | 2 | 0 |
|
BERWICK Sebastian | Caja Rural - Seguros RGA | 88 | 0 | 0 |
|
VERSTRYNGE Emiel | Alpecin - Premier Tech | 83 | 8 | 0 |
|
GAVIRIA RENDON Fernando | Caja Rural - Seguros RGA | 51 | 0 | 0 |
|
SLOCK Liam | Lotto - Intermarché | 50 | 0 | 0 |
|
VAN LERBERGHE Bert | Soudal - Quick Step | 40 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit