| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 306 | 0 |
|
EVENEPOEL Remco K | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 2109 | 120 | 0 |
|
PHILIPSEN Jasper | Alpecin - Premier Tech | 1269 | 8 | 0 |
|
UIJTDEBROEKS Cian | Movistar Team | 614 | 0 | 0 |
|
JOHANNESSEN Anders Halland | Uno-X Mobility | 516 | 0 | 0 |
|
HIGUITA GARCIA Sergio Andres | XDS Astana Team | 389 | 0 | 0 |
|
TURGIS Anthony | TotalEnergies | 299 | 0 | 0 |
|
DE PLUS Laurens | Netcompany Ineos Cycling Team | 229 | -45 | 0 |
|
VLASOV Aleksandr | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 209 | -45 | 0 |
|
PINARELLO Alessandro | NSN Cycling Team | 189 | -45 | 0 |
|
RICKAERT Jonas | Alpecin - Premier Tech | 86 | 8 | 0 |
|
WELTEN Bram | Team Picnic - PostNL | 10 | -45 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit