| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 260 | 100 |
|
MEEUS Jordi K | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 776 | 0 | 0 |
|
BUITRAGO SANCHEZ Santiago | Bahrain - Victorious | 682 | 0 | 0 |
|
JOHANNESSEN Anders Halland | Uno-X Mobility | 516 | -45 | 0 |
|
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | Movistar Team | 406 | 2 | 2 |
|
DE SCHUYTENEER Steffen | Lotto - Intermarché | 351 | 0 | 0 |
|
BRENNER Marco | Tudor Pro Cycling Team | 345 | 0 | 0 |
|
NORDHAGEN Jørgen | Team Visma - Lease a Bike | 293 | 0 | 0 |
|
WIDAR Jarno | Lotto - Intermarché | 245 | 0 | 0 |
|
TORRES ARIAS Pablo | UAE Team Emirates - XRG | 114 | 0 | 0 |
|
DEBRUYNE Ramses | Alpecin - Premier Tech | 98 | 0 | 0 |
|
BELOKI FERNANDEZ Markel | EF Education - Easypost | 86 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit