| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 306 | 0 |
|
LIPOWITZ Florian K | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 1085 | 44 | 0 |
|
GIRMAY HAILU Biniam | NSN Cycling Team | 791 | 0 | 0 |
|
GEE-WEST Derek | Lidl - Trek | 783 | 14 | 0 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 44 | 0 |
|
UIJTDEBROEKS Cian | Movistar Team | 614 | 0 | 0 |
|
KANTER Max | XDS Astana Team | 573 | 0 | 0 |
|
VAN GILS Maxim | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 422 | 12 | 0 |
|
KUSS Sepp | Team Visma - Lease a Bike | 416 | 30 | 0 |
|
CASTRILLO ZAPATER Pablo | Movistar Team | 345 | 4 | 4 |
|
DEBRUYNE Ramses | Alpecin - Premier Tech | 98 | 28 | 20 |
|
BERWICK Sebastian | Caja Rural - Seguros RGA | 88 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit