| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
VAN AERT Wout K | Team Visma - Lease a Bike | 1259 | 16 | 0 |
|
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio K | EF Education - Easypost | 795 | 0 | 0 |
|
VINE Jay | UAE Team Emirates - XRG | 1469 | 0 | 0 |
|
ONLEY Oscar | Netcompany Ineos Cycling Team | 1249 | 4 | 4 |
|
GALL Felix | Decathlon - CMA CMG Team | 954 | 0 | 0 |
|
TULETT Ben | Team Visma - Lease a Bike | 712 | 0 | 0 |
|
ROMEO ABAD Ivan | Movistar Team | 656 | 0 | 0 |
|
GROVES Kaden | Alpecin - Premier Tech | 488 | 0 | 0 |
|
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | Movistar Team | 406 | 2 | 2 |
|
BRENNER Marco | Tudor Pro Cycling Team | 345 | 0 | 0 |
|
OMRZEL Jakob | Bahrain - Victorious | 345 | 0 | 0 |
|
WIDAR Jarno | Lotto - Intermarché | 245 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit