| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 260 | 100 |
|
VAN AERT Wout K | Team Visma - Lease a Bike | 1259 | 16 | 0 |
|
UIJTDEBROEKS Cian | Movistar Team | 614 | 0 | 0 |
|
MAS NICOLAU Enric | Movistar Team | 572 | 0 | 0 |
|
GROVES Kaden | Alpecin - Premier Tech | 488 | 0 | 0 |
|
LANDA MEANA Mikel | Soudal - Quick Step | 433 | 0 | 0 |
|
WIDAR Jarno | Lotto - Intermarché | 245 | 0 | 0 |
|
VADER Milan | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | 115 | 0 | 0 |
|
MOSCON Gianni | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 75 | 0 | 0 |
|
KRUIJSWIJK Steven | Team Visma - Lease a Bike | 43 | 0 | 0 |
|
BOUWMAN Koen | Team Jayco Alula | 31 | 5 | 5 |
|
HIRT Jan | NSN Cycling Team | 28 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit