| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 306 | 0 |
|
PHILIPSEN Jasper K | Alpecin - Premier Tech | 1269 | 16 | 0 |
|
LIPOWITZ Florian | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 1085 | 22 | 0 |
|
GIRMAY HAILU Biniam | NSN Cycling Team | 791 | 0 | 0 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 44 | 0 |
|
UIJTDEBROEKS Cian | Movistar Team | 614 | 0 | 0 |
|
JEGAT Jordan | TotalEnergies | 548 | 0 | 0 |
|
ARMIRAIL Bruno | Team Visma - Lease a Bike | 482 | 30 | 0 |
|
CHARMIG Anthon | Uno-X Mobility | 335 | 0 | 0 |
|
SKAARSETH Anders | Uno-X Mobility | 76 | 0 | 0 |
|
GAVIRIA RENDON Fernando | Caja Rural - Seguros RGA | 51 | 0 | 0 |
|
DURBRIDGE Luke | Team Jayco Alula | 40 | 2 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit