| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 306 | 0 |
|
VINGEGAARD HANSEN Jonas K | Team Visma - Lease a Bike | 2639 | 240 | 0 |
|
MERLIER Tim | Soudal - Quick Step | 1175 | 0 | 0 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 44 | 0 |
|
STUYVEN Jasper | Soudal - Quick Step | 389 | 0 | 0 |
|
BOL Cees | Decathlon - CMA CMG Team | 232 | 10 | 0 |
|
HALLER Marco | Tudor Pro Cycling Team | 230 | 0 | 0 |
|
VAN MECHELEN Vlad | Bahrain - Victorious | 198 | 4 | 0 |
|
NEILANDS Krists | NSN Cycling Team | 131 | 0 | 0 |
|
BERWICK Sebastian | Caja Rural - Seguros RGA | 88 | 0 | 0 |
|
VERSTRYNGE Emiel | Alpecin - Premier Tech | 83 | 8 | 0 |
|
SLOCK Liam | Lotto - Intermarché | 50 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit