| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 306 | 0 |
|
SEIXAS Paul K | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 88 | 0 |
|
VINGEGAARD HANSEN Jonas | Team Visma - Lease a Bike | 2639 | 120 | 0 |
|
GIRMAY HAILU Biniam | NSN Cycling Team | 791 | 0 | 0 |
|
JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 771 | 35 | 0 |
|
PARET PEINTRE Valentin | Soudal - Quick Step | 342 | 0 | 0 |
|
CAMPENAERTS Victor | Team Visma - Lease a Bike | 231 | 30 | 0 |
|
ASGREEN Kasper | EF Education - Easypost | 206 | 0 | 0 |
|
VAN BAARLE Dylan | Soudal - Quick Step | 126 | 0 | 0 |
|
CRAPS Lars | Lotto - Intermarché | 57 | 0 | 0 |
|
GAVIRIA RENDON Fernando | Caja Rural - Seguros RGA | 51 | 0 | 0 |
|
VAN DEN BERG Julius | Team Picnic - PostNL | 49 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit