| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 260 | 100 |
|
GALL Felix K | Decathlon - CMA CMG Team | 954 | 0 | 0 |
|
RICCITELLO Matthew | Decathlon - CMA CMG Team | 576 | 0 | 0 |
|
MAS NICOLAU Enric | Movistar Team | 572 | 0 | 0 |
|
TEJADA CANACUE Harold Alfonso | XDS Astana Team | 464 | 0 | 0 |
|
PARET PEINTRE Valentin | Soudal - Quick Step | 342 | 0 | 0 |
|
RODRIGUEZ CANO Carlos | Netcompany Ineos Cycling Team | 262 | 0 | 0 |
|
HERRADA LOPEZ Jesus | Burgos - Burpellet - BH | 249 | 0 | 0 |
|
WIDAR Jarno | Lotto - Intermarché | 245 | 0 | 0 |
|
DEBRUYNE Ramses | Alpecin - Premier Tech | 98 | 0 | 0 |
|
HIRT Jan | NSN Cycling Team | 28 | 0 | 0 |
|
NOVAK Domen | UAE Team Emirates - XRG | 25 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit