| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 306 | 0 |
|
VINGEGAARD HANSEN Jonas K | Team Visma - Lease a Bike | 2639 | 240 | 0 |
|
PHILIPSEN Jasper | Alpecin - Premier Tech | 1269 | 8 | 0 |
|
MERLIER Tim | Soudal - Quick Step | 1175 | 0 | 0 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 44 | 0 |
|
CRAPS Lars | Lotto - Intermarché | 57 | 0 | 0 |
|
GAVIRIA RENDON Fernando | Caja Rural - Seguros RGA | 51 | 0 | 0 |
|
SLOCK Liam | Lotto - Intermarché | 50 | 0 | 0 |
|
QUINN Sean | EF Education - Easypost | 27 | 10 | 10 |
|
DHONDT Robbe | Team Picnic - PostNL | 15 | 0 | 0 |
|
LEVEQUE Théo | TotalEnergies | 2 | -45 | 0 |
|
ETXEBERRIA AZPILIKUETA Josu | Caja Rural - Seguros RGA | 2 | -45 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit