| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 260 | 100 |
|
GALL Felix K | Decathlon - CMA CMG Team | 954 | 0 | 0 |
|
FORTUNATO Lorenzo | XDS Astana Team | 800 | 0 | 0 |
|
DOUBLE Paul | Team Jayco Alula | 476 | 0 | 0 |
|
KÜNG Stefan | Tudor Pro Cycling Team | 441 | 0 | 0 |
|
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | Movistar Team | 406 | 2 | 2 |
|
WIDAR Jarno | Lotto - Intermarché | 245 | 0 | 0 |
|
KRON Andreas Lorentz | Uno-X Mobility | 200 | 0 | 0 |
|
MARTINEZ HUERTAS Juan Guillermo | Team Picnic - PostNL | 175 | 0 | 0 |
|
DEBRUYNE Ramses | Alpecin - Premier Tech | 98 | 0 | 0 |
|
SOSA CUERVO Ivan Ramiro | Equipo Kern Pharma | 67 | 0 | 0 |
|
MACIAS ESTRADA Cesar | Burgos - Burpellet - BH | 40 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit