| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 306 | 0 |
|
SEIXAS Paul K | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 88 | 0 |
|
LIPOWITZ Florian | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 1085 | 22 | 0 |
|
MARTINEZ Lenny | Bahrain - Victorious | 1066 | 12 | 0 |
|
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EF Education - Easypost | 795 | 40 | 0 |
|
JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 771 | 35 | 0 |
|
PARET PEINTRE Valentin | Soudal - Quick Step | 342 | 0 | 0 |
|
VAN EETVELT Lennert | Lotto - Intermarché | 302 | 15 | 0 |
|
IZAGIRRE INSAUSTI Ion | Cofidis | 288 | 0 | 0 |
|
BAUDIN Alex | EF Education - Easypost | 255 | 10 | 5 |
|
BRAZ AFONSO Clément | Groupama - FDJ United | 177 | 6 | 0 |
|
VERSTRYNGE Emiel | Alpecin - Premier Tech | 83 | 8 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit