| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 306 | 0 |
|
PHILIPSEN Jasper K | Alpecin - Premier Tech | 1269 | 16 | 0 |
|
EVENEPOEL Remco | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 2109 | 60 | 0 |
|
LIPOWITZ Florian | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 1085 | 22 | 0 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 44 | 0 |
|
BAUHAUS Phil | Bahrain - Victorious | 267 | 4 | 0 |
|
ACKERMANN Pascal | Team Jayco Alula | 198 | 2 | 0 |
|
BERWICK Sebastian | Caja Rural - Seguros RGA | 88 | 0 | 0 |
|
CRAPS Lars | Lotto - Intermarché | 57 | 0 | 0 |
|
GAVIRIA RENDON Fernando | Caja Rural - Seguros RGA | 51 | 0 | 0 |
|
SLOCK Liam | Lotto - Intermarché | 50 | 0 | 0 |
|
DHONDT Robbe | Team Picnic - PostNL | 15 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit