| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 260 | 100 |
|
VAN AERT Wout K | Team Visma - Lease a Bike | 1259 | 16 | 0 |
|
ROMEO ABAD Ivan | Movistar Team | 656 | 0 | 0 |
|
GROVES Kaden | Alpecin - Premier Tech | 488 | 0 | 0 |
|
NYS Thibau | Lidl - Trek | 423 | 0 | 0 |
|
OMRZEL Jakob | Bahrain - Victorious | 345 | 0 | 0 |
|
FISHER-BLACK Finn | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 222 | 14 | 10 |
|
BENNETT George | NSN Cycling Team | 129 | 0 | 0 |
|
GLOAG Thomas | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | 125 | 0 | 0 |
|
HAIG Jack | Netcompany Ineos Cycling Team | 110 | 0 | 0 |
|
DEBRUYNE Ramses | Alpecin - Premier Tech | 98 | 0 | 0 |
|
CRAPS Lars | Lotto - Intermarché | 57 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit