| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 260 | 100 |
|
VAN AERT Wout K | Team Visma - Lease a Bike | 1259 | 16 | 0 |
|
ROGLIC Primoz | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 956 | 0 | 0 |
|
GALL Felix | Decathlon - CMA CMG Team | 954 | 0 | 0 |
|
LUTSENKO Alexey | NSN Cycling Team | 161 | 0 | 0 |
|
APARICIO MUÑOZ Mario | Burgos - Burpellet - BH | 157 | 0 | 0 |
|
RUIZ SEDANO Ibon | Equipo Kern Pharma | 154 | 0 | 0 |
|
PICKERING Finlay | Team Jayco Alula | 112 | 0 | 0 |
|
SOSA CUERVO Ivan Ramiro | Equipo Kern Pharma | 67 | 0 | 0 |
|
MACIAS ESTRADA Cesar | Burgos - Burpellet - BH | 40 | 0 | 0 |
|
CALZONI Walter | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | 32 | 0 | 0 |
|
HIRT Jan | NSN Cycling Team | 28 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit